砂巖圓錐破碎機
進料尺寸:60-326mm
生產能力:72-1100t/h
使用范圍:砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫等各種礦石物料中、細碎作業。
產品優勢:采用層壓破碎,粒形優美,大小均勻;采用全液壓保護和調整裝置,節省人工和時間。
銷售熱線:
0371-67772727
砂巖圓錐破碎機介紹
砂巖圓錐破碎機采用先進技術研制而成,其內部結構密封性能好,可有效的保護設備免受粉塵及其他小顆粒的侵害。配備有完整的潤滑系統,當有溫過高或有流速過慢時將自動關閉,從而可以有效提高作業效率。砂巖圓錐破碎機結構主要有機架、水平軸、動錐體、平衡輪、偏心套、上破碎壁(固定錐)、下破碎壁(動錐)、液力偶合器、潤滑系統、液壓系統、控制系統等幾部分組成。
砂巖圓錐破碎機結構圖
砂巖圓錐破碎機產品優勢
破碎比大、生產效率高
砂巖圓錐破碎機只須更換定錐襯板、動錐襯板,破碎腔形可從標準超粗腔型到短頭超細腔型任意變換,適應大范圍產品粒度要求。
易損件消耗少
砂巖圓錐破碎機的所有部件有耐磨保護,將維修費用降低,一般使用壽命提高。
成品粒形優異
通過采用粒間層壓原理設計的特殊破碎腔及與之相匹配的轉速,取代傳統的單顆粒破碎原理,實現對物料的選擇性破碎,顯著提高了產品細料比例和立方體含量,極大程度上減少了針片狀物料。
砂巖圓錐破碎機工作原理
砂巖圓錐破碎機工作時,電動機通過水平軸和一對傘齒輪帶動偏心軸套旋轉,破碎圓錐軸心線在偏心軸套的迫動下做旋擺運動,使得破碎壁表面時而靠近又時而離開軋臼壁的表面,從而使礦石在砂巖圓錐破碎機破碎腔內不斷地受到擠壓和彎曲而被破碎。
砂巖圓錐破碎機技術參數
型號 | 破碎機腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口寬度(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 主機重量(t) |
HXHP200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 4P 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HXHP300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 4P 220 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HXHP400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 4P 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HXHP500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 4P 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HXHP800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 4P 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
-
暫時沒有相關新聞