你想要了解不同型號、不同類型圓錐破碎機的型號及產量嗎?
圓錐破碎機就是我們通常叫的彈簧圓錐破碎機,同樣,圓錐破碎機也是一個大的分類,它包括單缸液壓圓錐破碎機、多缸液壓圓錐破碎機、復合式破碎機和全液壓圓錐破碎機。我們主要介紹的是彈簧圓錐破碎機,它適用于破碎中等以上硬度的各種礦石和巖石,圓錐破碎機破碎腔型由礦石用途決定,主要分為標準型、中型和短頭型三種,標準型適用于中碎;中型適用于細碎;短頭型適用于細碎。
圓錐破碎機產品參數
規格 | 型號 | 破碎錐大端直徑 (mm) |
最大給料尺寸 (mm) |
排料口寬度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機功率 (kw) |
總重量(t) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
規格 | 最大給料尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
Φ600 | 65 | 40 |
35 | 12-23 | |
Φ900 | 115 | 50-90 |
60 | 20-65 | |
50 | 15-50 | |
Φ1200 | 145 | 110-168 |
100 | 42-135 | |
50 | 18-105 | |
Φ1750 | 215 | 180-360 |
185 | 80-210 | |
85 | 60-180 | |
Φ2200 | 300 | 420-700 |
230 | 130-410 | |
100 | 80-200 |
復合式圓錐破碎機是在引進、吸收國外技術的基礎上研發而成的,可以使所要破碎的物料細碎程度更高,破碎產能與同類機型相比具有更高產量,同時也增強了物料粒子間的層壓破碎作用,有效提高物料破碎后的立體形狀。通過液壓保險、液壓鎖緊、液壓調整、液壓清腔等裝置的使用,讓操作變得更易于自動化。
復合式圓錐破碎機產品參數
規格 | 型號 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 推薦最小排料口時開口邊給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 機器本體重量(kg) |
PSG 900 | 0910 | 914 (3′) | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 6P 75 | 9980 |
0917 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
0904 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
0906 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
PSG 1300 | 1313 | 1295 (4¼′) | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 6P 160 | 22460 |
1321 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
1324 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
1306 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
1308 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
1310 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 |
規格 | 最大給料 尺寸(mm) |
處理能力 (t/h) |
PSG 900 | 85 | 45-91 |
150 | 59-163 | |
35 | 27-90 | |
65 | 27-100 | |
PSG 1300 | 115 | 109-181 |
178 | 132-253 | |
205 | 172-349 | |
54 | 36-163 | |
76 | 82-163 | |
89 | 109-227 |
彈簧圓錐破碎機是較早的一種圓錐破碎機,結構合理,是一種先進的大功率、大破碎比、高生產率的破碎機。適用于細破碎和超細破碎堅硬的巖石、礦石、礦渣、耐火材料等。
彈簧圓錐破碎機產品參數
規格 | 型號 | 破碎錐大端直徑 (mm) |
最大給料尺寸 (mm) |
排料口寬度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機功率 (kw) |
總重量(t) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
規格 | 最大給料尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
Φ600 | 65 | 40 |
35 | 12-23 | |
Φ900 | 115 | 50-90 |
60 | 20-65 | |
50 | 15-50 | |
Φ1200 | 145 | 110-168 |
100 | 42-135 | |
50 | 18-105 | |
Φ1750 | 215 | 180-360 |
185 | 80-210 | |
85 | 60-180 | |
Φ2200 | 300 | 420-700 |
230 | 130-410 | |
100 | 80-200 |
多缸液壓圓錐破碎機是在彈簧圓錐破碎機的基礎上發展起來的,它的基本結構與彈簧圓錐破碎機相似。多缸液壓圓錐破碎機由于其保險、調整、鎖緊都采用液壓裝置來實現。
多缸液壓圓錐破碎機產品參數
型號 | 破碎機腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口寬度(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 250 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
型號 | 最大給料 尺寸(mm) |
處理能力 (t/h) |
HPM200 | 178 | 160~250 |
132 | 145~250 | |
110 | 120~250 | |
100 | 108~210 | |
76 | 81~210 | |
60 | 72~210 | |
HPM300 | 200 | 230~445 |
180 | 200~445 | |
115 | 180~445 | |
105 | 160~220 | |
82 | 140~220 | |
60 | 120~220 | |
HPM400 | 280 | 270~630 |
170 | 243~630 | |
130 | 210~630 | |
115 | 162~370 | |
90 | 126~370 | |
68 | 104~370 | |
HPM500 | 285 | 365~790 |
190 | 328~790 | |
152 | 280~790 | |
130 | 202~450 | |
105 | 158~450 | |
75 | 122~450 | |
HPM800 | 326 | 616~1100 |
298 | 522~1100 | |
238 | 380~1100 | |
136 | 328~730 | |
102 | 270~730 | |
77 | 166~730 |
全液壓圓錐破碎機是我公司結合了兩種設備的設計原理,即單缸液壓圓錐破碎機與PYF圓錐破碎機,并在此基礎上采用了先進的國外設計理念,徑過技術部門的多次研究,而優化設計成的新型圓錐破碎機。
全液壓圓錐破碎機產品參數
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 推薦最小排料口時開邊給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 機器本體重量(t) |
HXGYS 300 | C1 | 910 | 13~38 | 175 | 150 | 81~180 | 6P 90 | 10 |
C2 | 9~22 | 102 | 85 | 60~180 | ||||
F1 | 3~16 | 76 | 65 | 36~145 | ||||
F2 | 3~13 | 41 | 35 | 36~130 | ||||
HXGYS 400 | C1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6P 200 | 20 |
C2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
C3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
F1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
F2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
F3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
HXGYS 500 | C1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6P 280 | 40 |
C2 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
C3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
F1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
F2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
F3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
型號 | 最大給料 尺寸(mm) |
處理能力 (t/h) |
HXGYS 300 | 150 | 81~180 |
85 | 60~180 | |
65 | 36~145 | |
35 | 36~130 | |
HXGYS 400 | 205 | 207~400 |
178 | 162~350 | |
115 | 126~310 | |
89 | 109~230 | |
76 | 82~230 | |
54 | 40~230 | |
HXGYS 500 | 228 | 280~650 |
205 | 258~450 | |
178 | 180~410 | |
113 | 162~355 | |
76 | 136~330 | |
60 | 90~300 |
單缸液壓圓錐破碎機廣泛應用于各黑色、有色、非金屬礦山及砂石料等工業領域。作業過程中,通過單個液壓缸升降動錐,實現了排礦口調整、清腔、過鐵和過載保護等多種功能;采用雙保險控制的液壓與潤滑系統,可確保該機的過載保護與良好的軸承潤滑。
單缸液壓圓錐破碎機產品參數
SC-S中碎系列單缸液壓圓錐破碎機參數:
型號 | 腔型 | 最大進料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
裝機功率 (kw) |
處理能力 (t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
SC細碎系列單缸液壓圓錐破碎機技術參數:
型號 | 腔型 | 最大進料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
裝機功率 (kw) |
處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
SC-S中碎系列單缸液壓圓錐破碎機參數:
型號 | 腔型 | 最大進料尺寸 (mm) |
生產能力 (t/h) |
SC(S)100 | C1 | 250 | 85-170 |
C2 | 200 | 70-130 | |
SC(S)160 | C1 | 360 | 125-345 |
C2 | 300 | 108-305 | |
SC(S)250 | C1 | 450 | 267-605 |
C2 | 400 | 225-515 | |
SC(S)315 | C1 | 560 | 349-1050 |
C2 | 500 | 318-892 |
SC細碎系列單缸液壓圓錐破碎機技術參數:
型號 | 腔型 | 最大進料尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 43-135 |
F2 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
F2 | 115 | 57-184 | |
F3 | 75 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 215 | 116-396 |
F2 | 140 | 97-328 | |
F3 | 70 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
F2 | 175 | 162-552 | |
F3 | 85 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
F2 | 195 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 357-915 | |
SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
F2 | 300 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 185-1170 |